| مدل | اندازه داخلی (عرض×ارتفاع×عمق) سانتی متر | اندازه خارجی (عرض×ارتفاع×عمق) سانتی متر | زمان گرم شدن | دقت | یکنواختی | نرخ توان (کیلووات) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LY-645 | 45×40×40 | 66×92×55 | RT~100 درجه سانتیگراد در ~10 دقیقه | ±0.3 درجه سانتیگراد | ±1% درجه سانتیگراد | 3.5 |
| LY-660 | 50×60×50 | 70×125×65 | - | - | - | 4.5 |
| LY-690 | 60×90×50 | 80×156×65 | - | - | - | 5.5 |
| LY-6100 | 80×100×60 | 108×174×73 | - | - | - | 8 |
| LY-6120 | 90×120×60 | 130×193×86 | - | - | - | 10 |
| LY-6140 | 140×120×60 | 200×186×90 | - | - | - | 12 |
| LY-6160 | 160×140×80 | 230×206×110 | - | - | - | 14 |
| LY-ODM | کوره های صنعتی سفارشی بر اساس نیاز شما | |||||
کوره خشک کن هوای گرم Liyi یک فضای آزمایش پایدار برای پیش گرمایش، خشک کردن و آزمایش های فیزیکی/شیمیایی فراهم می کند. این دستگاه دارای یک کنترلر دمای دقیق با مقاومت پلاتین با پایداری بالا برای توزیع دمای عالی است.
شرکت فناوری محیط زیست Dongguan Liyi، یک شرکت تولیدی با فناوری پیشرفته است که در زمینه تجهیزات زیست محیطی تخصص دارد. با فناوری پیشرفته و پرسنل با تجربه، ما به مشتریان در بیش از 150 کشور خدمات ارائه می دهیم.
محدوده محصولات ما شامل تستر های محیطی شبیه سازی شده، تستر های پلاستیک/لاستیک و تجهیزات مختلف تست مواد برای کاربردهای صنعتی است.